Participants
Records - of
First Name |
Last Name |
Company |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc | Aafjes | ![]() | ||||
| Saskia | Aalders | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Erkki | Aaltonen | VTT Ventures | ![]() | |||
| Christian | Aass | Schibsted | ![]() | |||
| Eric | Abensur | Venda | ![]() | |||
| Sven | Achter | Holtzbrinck Ventures | ![]() | |||
| Mathias | Ackermand | Private Investor | ![]() | |||
| Zoe | Adamovicz | Xyologic Mobile Analysis GmbH | ![]() | ![]() | ||
| Jaroslaw | Adamski | FRU.PL S.A. | ![]() | |||
| Sajal | Agarwal | ![]() | ||||
| Fredrik | Ahlberg | eBay | ![]() | |||
| Sven | Ahrens | HolidayCheck AG | ![]() | |||
| Louise | Ainsworth | Nielsen | ![]() | ![]() | ||
| Marc | Al-Hames | TOMORROW FOCUS | ![]() | |||
| Marko | Aleksic | Hellman & Friedman | ![]() | |||
| Reuben | Alexander | BUUTVRIJ for life | ![]() | |||
| Yoram | Allalouf | Alyo international | ![]() | |||
| Serge | Alleyne | Nomao.com | ![]() | ![]() | ||
| Michael | Altendorf | Adtelligence | ![]() | ![]() | ||
| Michiel | Alting von Geusau | DOCDATA | ![]() | ![]() | ||
| Jacobo | Alvarez Naveiro | Grupo Intercom | ![]() | |||
| Miguel | Amaro | travelaBunch.com | ![]() | |||
| Steve | Anavi | INSEAD | ![]() | |||
| Richard | Angel | We Mean Digital | ![]() | |||
| Richard | Anson | Reevoo | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Andrey | Antipov | Jizo.ru | ![]() | |||
| Marcus | Anzengruber | Campanja | ![]() | ![]() | ||
| Apostolos | Apostolakis | e-shop.gr | ![]() | ![]() | ||
| Torsten | Appel | Impossible Software | ![]() | |||
| Zoe | Appleyard-Ley | Platenum Investments Ltd | ![]() | |||
| Jacob | Aqraou | eBay | ![]() | ![]() | ||
| Yasemin | Arik | Apax Partners | ![]() | |||
| Juan Carlos | Ariso | Intercom Factory | ![]() | |||
| Clara | Armand-Delille | Accel Partners | ![]() | |||
| Fredrik | Arnander | Keybroker | ![]() | |||
| Anja | Arnold | Cooperativa | ![]() | |||
| Alexander | Artope | smava GmbH | ![]() | |||
| Omid | Ashtari | Foursqure | ![]() | |||
| Tony | Askew | Reed Elsevier Ventures | ![]() | |||
| Karim H. | Attia | nugg.ad AG | ![]() | |||
| Ron | Atzmon | 1st2c.com | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Christoph | Auer-Welsbach | LUZEO GmbH | ![]() | |||
| Martin | Avetisyan | Eqvilibria | ![]() | |||
| David | Avgi | Market.com | ![]() | |||
| David | Axmark | MoSync/SkySQL/OrangeHRM | ![]() | ![]() | ||
| Andrey | B | Samsung Ventures Europe | ![]() | |||
| ORIOL | BLASCO | nuroa internet | ![]() | |||
| Roman | Bach | 24goRiLLaZ | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Andrin | Bachmann | Piton Capital | ![]() | ![]() | ||
| David | Baker | Wired | ![]() | |||
| Tina | Baker | Brown Rudnick | ![]() | ![]() | ||
| Antonin | Baladi | BAML | ![]() | ![]() | ||
| Catriona | Balfour | Ring2 | ![]() | |||
| Colette | Ballou | Ballou PR | ![]() | ![]() | ||
| Andrew | Banks | Blackwood Group | ![]() | |||
| Vince | Bannon | Getty Images | ![]() | |||
| Christoph | Barchewitz | Goldman Sachs | ![]() | |||
| Michael | Barnett | RankAbove | ![]() | |||
| Ron | Baron | Livermore Investments Group | ![]() | |||
| Malte | Barth | ProSiebenSat.1 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Marco | Barth | Immobilien Scout GmbH | ![]() | |||
| Matthias | Bauer | toptranslation.com | ![]() | |||
| Harm | Bavinck | Effacts BV | ![]() | |||
| Helmut | Becker | ![]() | ![]() | |||
| Jan | Becker | Be2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Wilfried | Beeck | ePages Ltd. | ![]() | |||
| Fahd | Beg | Citi | ![]() | ![]() | ||
| Jean-Michel | Beghin | R CAPITAL MANAGEMENT | ![]() | ![]() | ||
| Mirko | Behnert | ![]() | ![]() | |||
| Josh | Bell | Dawn Capital | ![]() | |||
| Lydia | Benkö | Corporate Finance Partners | ![]() | |||
| Neil | Bennett | CNN | ![]() | |||
| Arnd | Benninghoff | ProSiebenSat.1 Digital | ![]() | |||
| Jordi | Ber | Habitissimo | ![]() | |||
| Marcus | Berg | PokerStrategy.com | ![]() | |||
| Nicolas | Berg | Redalpine Venture Partners | ![]() | |||
| Fabio | Berger | WealthLift | ![]() | |||
| Markus | Berger-de León | MyHammer | ![]() | ![]() | ||
| Claudia | Bergmann | ![]() | ||||
| Marc P. | Bernegger | Next Generation Finance Invest | ![]() | |||
| Andrea | Bertone | Monster | ![]() | ![]() | ||
| Paul | Best | Warburg Pincus | ![]() | |||
| Tassilo | Bestler | edelight GmbH | ![]() | |||
| Hannes | Beuck | Playa Games | ![]() | |||
| Maarten | Beucker Andreae | Zwapp / TTY | ![]() | |||
| Fee | Beyer | Telekom Deutschland | ![]() | |||
| Hans-Georg | Beyer | LUZEO GmbH | ![]() | |||
| Oliver | Biederbeck | itravel | ![]() | |||
| Iryna | Bielkina | ![]() | ||||
| Patrick | Bierbaum | Centaurus Capital | ![]() | ![]() | ||
| Max | Biller | kaufDA | ![]() | |||
| Constantin | Bisanz | Brands4Friends | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Constantin | Bjerke | The Crane TV | ![]() | ![]() | ||
| Michael | Black | Bridgepoint | ![]() | |||
| Carsten | Bleckwehl | KKR | ![]() | |||
| Ben | Block | ![]() | ||||
| Christian | Blume | cleverbridge | ![]() | |||
| Megan | Boast | Skillcapital | ![]() | |||
| Rakhi | Bodhani Gupta | Reed Elsevier | ![]() | |||
| Kai | Bolik | GameDuell | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Marco | Bombach-Vazquez | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Roberto | Bonanzinga | Balderton Capital | ![]() | ![]() | ||
| Burckhardt | Bonello | Found Fair Ventures GmbH | ![]() | ![]() | ||
| Dino | Bongartz | ClickDistrict | ![]() | |||
| Tilo | Bonow | piâbo public relations | ![]() | |||
| Patrick | Boos | Ringier Axel Springer Media AG | ![]() | |||
| Philippe | Botteri | Accel Partners | ![]() | |||
| Laurel | Bowden | Greylock Partners | ![]() | |||
| Philip | Boyd | CalibreOne | ![]() | ![]() | ||
| Adam | Boyden | Conduit | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Yuri | Boyko | Fast Lane Ventures | ![]() | |||
| Jan | Brandes | NOAH Advisors | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Richard | Brass | Berenberg Bank | ![]() | |||
| Marc-Michael | Braun | TruVenturo | ![]() | ![]() | ||
| Harald | Braunstein | Bank of America Merrill Lynch | ![]() | |||
| Michael | Brehm | Rebate Networks | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Richard | Brennan | CalibreOne | ![]() | ![]() | ||
| Laurence | Bret | ![]() | ||||
| Jean Baptiste | Brian | TPG Capital LLP | ![]() | |||
| Sebastien | Briens | HgCapital | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ida | Brinck-Lund | Art of Crime ApS | ![]() | |||
| Nicholas | Brisbourne | DFJ Esprit | ![]() | ![]() | ||
| Marco | Brockhaus | Brockhaus Private Equity | ![]() | ![]() | ||
| Elmar | Broscheit | Macquarie Capital (Australia) Limited | ![]() | ![]() | ||
| Ian | Brotherston | Qype | ![]() | |||
| Daniel | Brujis | TA Associates | ![]() | |||
| Alexander | Brühl | Atlantic Capital Partners | ![]() | |||
| Katrin | Buckenmaier | Travelmenu | ![]() | ![]() | ||
| Tom | Buehlmann | Loylogic Advisor | ![]() | |||
| Daniel | Buelhoff | sMeet Communications GmbH | ![]() | |||
| Robert | Bukvic | Miet24 GmbH | ![]() | |||
| Cord | Burchard | WHU - Otto Beisheim School of Management | ![]() | |||
| Hugo | Burge | Cheapflights | ![]() | |||
| Samuel | Burth | ![]() | ||||
| Mike | Butcher | Techcrunch | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Affan | Butt | UBS | ![]() | |||
| David | Buttress | Just-Eat.co.uk | ![]() | |||
| Stephen | Byrne | Vitruvian Partners | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Marek | Bärlein | Berlin Ventures | ![]() | |||
| Ernst | Bökenkamp | Lex & Leads | ![]() | |||
| Christopher | Caesar | Nomura | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Gabriel | Caillaux | General Atlantic | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Morgan | Callagy | Veronis Suhler Stevenson | ![]() | ![]() | ||
| Alejandro | Cano | Hellman & Friedman | ![]() | |||
| Jose | Cantera | KPMG | ![]() | |||
| Alon | Carmeli | BABYLON | ![]() | |||
| Michelle | Carmichael | Morgan Stanley | ![]() | |||
| Simon | Carmichael | Torch Partners | ![]() | |||
| Lucas | Carne | Privalia | ![]() | |||
| Roberto | Casado | Expansion | ![]() | ![]() | ||
| John | Caspers | ADYEN | ![]() | |||
| Joern | Caumanns | Bertelsmann | ![]() | ![]() | ||
| Javier | Cebrian | Bonsai Venture Capital | ![]() | ![]() | ||
| Dror | Ceder | Wibiya (Conduit) | ![]() | |||
| Rolf | Cederstrom | Deenero | ![]() | |||
| Alessandro | Celli | Providence Equity | ![]() | |||
| Pier Paolo | Cervi | Digital Division - Gruppo Editoriale L'Espresso | ![]() | |||
| Philippe | Chainieux | Match.com Europe - Meetic Group | ![]() | |||
| Mike | Chalfen | Advent Venture Partners | ![]() | |||
| Jean-David | Chamboredon | ISAI | ![]() | |||
| Christine | Champness | The Lifestyle Group | ![]() | |||
| Andy | Chen | Viacom/MTV Europe | ![]() | ![]() | ||
| Tom | Cheshire | WIRED magazine | ![]() | |||
| Alexandra | Chong | Luluvise | ![]() | ![]() | ||
| Saalim | Chowdhury | ![]() | ||||
| Marcin | Chruszczynski | Nasza Klasa | ![]() | |||
| Ingo Franklin | Chu | XING AG | ![]() | ![]() | ||
| Pawel | Chudzinski | Point Nine Capital | ![]() | |||
| Max | Claussen | Earlybird Venture Capital GmbH & Co. KG | ![]() | |||
| Craig | Cmehil | ADTELLIGENCE GmbH | ![]() | |||
| Nathan | Coe | Trader Media | ![]() | ![]() | ||
| Sivan | Cohen | Conduit | ![]() | |||
| Nihan | Colak Erol | Enuygun.com | ![]() | |||
| Tim | Collin | Marin Software | ![]() | |||
| Scott | Collins | Summit Partners | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Philippe | Collombel | Partech | ![]() | |||
| Shawn | Colo | Demand Media | ![]() | |||
| Kevin | Comolli | Accel Partners | ![]() | |||
| Philip | Conrath | dealvertise GmbH | ![]() | |||
| Brian | Cook | Zenph Sound Innovations | ![]() | ![]() | ||
| Graham | Cooke | QuBit | ![]() | |||
| William | Cooper | ACHICA | ![]() | ![]() | ||
| Toon | Coppens | MASSIVE MEDIA | ![]() | |||
| Yves | Cornaz | ![]() | ||||
| Kevin | Cornils | Glasses Direct | ![]() | ![]() | ||
| Sean | Cornwell | eHarmony | ![]() | ![]() | ![]() | |
| John | Crosby | Tradermdia | ![]() | |||
| Jonny | Crowe | MIH Internet Europe | ![]() | |||
| Paul | Cuatrecasas | Aquaa Partners | ![]() | |||
| Floris Jan | Cuypers | Spil Games | ![]() | |||
| Ile | Cvetkoski | ![]() | ![]() | |||
| Jean-Luc | Cyrot | Time-EP | ![]() | ![]() | ||
| Dominik | Czarnota | Nasza Klasa | ![]() | |||
| Tomasz | Czechowicz | MCI Management | ![]() | ![]() | ||
| Stephanie | Czerny | DLD Media | ![]() | |||
| Radoslaw | Czyrko | Xevin Investments | ![]() | |||
| ALVARO | DE REMEDIOS | ARCANO GROUP | ![]() | |||
| BEGUM | DOGAN FARALYALI | DOGAN TV HOLDING | ![]() | |||
| Alexandra | Dabelstein | Beaufort Media GmbH | ![]() | |||
| Jeremiah | Daly | Accel Partners | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Chetan | Damani | TVguide.co.uk | ![]() | |||
| Damian | Damianov | Global IT Care Ltd | ![]() | |||
| Vincent | Daranyi | TaClaro.com.br | ![]() | |||
| Bäckström | David | GRUPO INTERCOM | ![]() | |||
| Simon | Davies | Snaptu | ![]() | |||
| David | Dayan | Showroomprive | ![]() | ![]() | ||
| Adam | De Courcy Ling | ![]() | ||||
| Julian | De Grahl | XING AG | ![]() | |||
| Sonali | De Rycker | Accel Partners | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Koen | De Waele | Wolters Kluwer Transport Services | ![]() | |||
| Hubert | Deitmers | Van den Ende & Deitmers | ![]() | |||
| José Matías | Del Pino | Ondango GmbH | ![]() | |||
| Verena | Delius | Young Internet | ![]() | |||
| François | Derbaix | Toprural.com | ![]() | ![]() | ||
| Fridtjof | Detzner | jimdo | ![]() | |||
| Rajeeb | Dey | mineus )( | ![]() | |||
| Tomas | Diago | Softonic | ![]() | ![]() | ||
| Yüksel | Dibekoglu | AccessTurkey Capital Group | ![]() | |||
| Robert | Dighero | Passion Capital Investments LLP | ![]() | |||
| Celia | Dixon | eHarmony | ![]() | |||
| Damian | Doberstein | KupiVIP.ru | ![]() | ![]() | ||
| Andrey | Dobrynin | Slando | ![]() | |||
| Carlos | Domingo | Telefonica Digital | ![]() | |||
| Jochen | Doppelhammer | yuilop | ![]() | |||
| Clemens | Doppler | HeidelbergCapital Asset Management GmbH | ![]() | |||
| Antoine | Dresch | Morgan | ![]() | |||
| Ingo | Drexler | Mountain Super Angel AG | ![]() | |||
| Julius | Dreyer | PlayaMedia S.L. | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Michael | Dreyer | Getty Images | ![]() | ![]() | ||
| Peter | Driessen | Spil Games | ![]() | |||
| Glen | Drury | Consultant | ![]() | |||
| James | Duffen | London Business School | ![]() | |||
| Guillaume | Durao | Mangrove Capital Partners | ![]() | |||
| Inaki | Ecenarro | trovit | ![]() | ![]() | ||
| Christian | Edler | ERGO Group | ![]() | |||
| Frank | Ehmer | Apax Partners | ![]() | |||
| Michael | Eisenberg | Benchmark Capital | ![]() | ![]() | ||
| Phillip | Eissing | Eissing & Cie. | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Marie | Ekeland | ELAIA PARTNERS | ![]() | ![]() | ||
| Yasmine | El Hani | Orange Advertising Network | ![]() | |||
| Tanja | Emmerling | VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG | ![]() | |||
| Jesus | Encinar | idealista.com | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Marcus | Englert | Atlantic Capital Partners | ![]() | ![]() | ||
| Johan | Englund | Industrifonden | ![]() | |||
| John | Erceg | EnGrande | ![]() | |||
| Peter | Eriksson | Getupdated | ![]() | |||
| Benedikt | Ernst | METRO AG | ![]() | |||
| Caglar | Erol | Enuygun.com AS | ![]() | |||
| Nalan | Erol | IT Contractor | ![]() | |||
| Burak | Ertas | sahlbinden.com | ![]() | ![]() | ||
| Murat | Eryilmaz | Steelorbis.com | ![]() | |||
| Christian | Esser | Solon Management Consulting | ![]() | |||
| Marta | Esteve | Rentalia.com | ![]() | |||
| Andreas | Etten | GCI AG | ![]() | |||
| Javier | Etxebeste | Lokku Ltd | ![]() | |||
| Marcel | Etzel | API O MAT | ![]() | |||
| JOHN | FLYNN | SilverLake Europe LLP | ![]() | |||
| Serge | Faguet | Ostrovok.ru | ![]() | |||
| Nikita | Fahrenholz | Lieferheld GmbH | ![]() | |||
| Catherine | Faiers | thetrainline | ![]() | ![]() | ||
| Joaquim | Falgueras | emagister.com | ![]() | ![]() | ||
| Thomas | Falk | eValue | ![]() | ![]() | ||
| Ahmet | Faralyali | Mediterra Capital | ![]() | |||
| Graham | Farrugia | Bookatable | ![]() | |||
| Thibauld | Favre | Allmyapps | ![]() | |||
| David | Federhen | Arena RKD GmbH | ![]() | |||
| Manfred | Ferber | Ferber & Co. GmbH | ![]() | ![]() | ||
| Jan-Olivier | Fillols | 3i | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lars | Finger | Otto | ![]() | ![]() | ||
| Ariel | Finkelstein | Kampyle | ![]() | |||
| Kjell | Fischer | apprupt GmbH | ![]() | |||
| Olivia | FitzGerald | Livebookings | ![]() | |||
| Larry | Fitzgibbon | Demand Media | ![]() | |||
| Barry | Flaherty | Mediaventura | ![]() | |||
| Marc | Flamme | Axel Springer AG | ![]() | |||
| Alessandro | Floridia | DFCB FINANCE | ![]() | |||
| Tristan | Foerster | ClimatePartner | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Marc | Fortems | Balmoral Ventures | ![]() | |||
| Isabel | Fox | Hotwire PR Ltd | ![]() | ![]() | ||
| Charles | Fraenkl | ClickandBuy | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Katharina | Frank | Bigpoint GmbH | ![]() | |||
| Stefan | Franssen | GMT Communications Partners LLP | ![]() | ![]() | ||
| Daniel | Fratzscher | Euroweb | ![]() | |||
| Ann Marisa | Freese | ![]() | ||||
| Dirk | Freise | blau Mobilfunk GmbH | ![]() | |||
| Philipp | Freise | KKR | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ed | Freyfogle | Nestoria | ![]() | |||
| Ronald | Friedlander | Reviewpro | ![]() | ![]() | ||
| Petra | Friedmann | Homeaway | ![]() | |||
| Carsten | Frien | madvertise Mobile Advertising | ![]() | ![]() | ||
| Martin | Fröhlich | PaperC | ![]() | |||
| Wolf | Fröhlich | intelliAd Media | ![]() | |||
| Sebastian | Funke | sMeet Communications GmbH | ![]() | |||
| Lukasz | Gadowski | Team Europe Ventures | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Christian | Gaiser | Juno Internet GmbH / www.kaufDA.de | ![]() | |||
| Peter | Garran | Great Hill Partners | ![]() | |||
| Christoph | Gaschler | Beaufort Media GmbH | ![]() | |||
| Pascal | Gauthier | Criteo | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Maelle | Gavet | OZON.ru | ![]() | |||
| Marcel | Gavston | Swiss BVI | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Pamir | Gelenbe | Markavip | ![]() | ![]() | ||
| Mark | George | Tesco | ![]() | |||
| Philipp | Georgi | Supersonic Ventures | ![]() | |||
| Alex | Gezelius | Index Ventures | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Samreen | Ghani | Turner Broadcasting | ![]() | |||
| Aman | Ghei | Accel Partners | ![]() | ![]() | ||
| Vito | Giallorenzo | Naspers | ![]() | |||
| Houman | Gieleky | toptranslation.com | ![]() | |||
| Sarah | Gill | StrategyEye | ![]() | |||
| Daniel | Gimenez Sanchez | Trovit | ![]() | |||
| Alfredo | Giralt | Vittalia Internet | ![]() | |||
| Fabio Massimo | Giuseppetti | Palamon Capital Partner | ![]() | |||
| Steve | Glanz | Conduit | ![]() | ![]() | ||
| Daniel | Glasner | Groupon | ![]() | |||
| John | Goddard | WinLocal | ![]() | |||
| Kate | Godwin | Ring2 | ![]() | |||
| Lars | Godzik | ![]() | ||||
| Christian | Goettsch | Experteer GmbH | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Stefan | Goetz | Hellman & Friedman | ![]() | |||
| Yenal | Gokyildirim | dogan online | ![]() | |||
| Romain | Gonthier | Veronis Suhler Stevenson | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Beatriz | González | Seaya Capital | ![]() | |||
| Tim | Gordon | European Directories | ![]() | ![]() | ||
| Karim | Goudiaby | WebDMUK | ![]() | ![]() | ||
| Dirk | Graber | Mister Spex | ![]() | ![]() | ||
| Magnus | Graf Lambsdorff | Egon Zehnder International | ![]() | ![]() | ||
| Fiona | Graham | BBC News | ![]() | |||
| Malcolm | Graham | PKR Ltd | ![]() | ![]() | ||
| Jan Christoph | Gras | Berlin Ventures | ![]() | |||
| Christoph | Grau | Verlagsgruppe von Holtzbrinck | ![]() | |||
| Nick | Gregg | StrategyEye | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Chris | Grew | Orrick, Herrington & Sutcliffe | ![]() | |||
| Janine | Griffel | Bigpoint GmbH | ![]() | |||
| Andrew | Griffith | British Sky Broadcasting | ![]() | ![]() | ||
| Peter | Griffiths | MyVoteAdvisor | ![]() | |||
| Quentin | Griffiths | Achica | ![]() | |||
| Susanna | Grill | Schibsted Classified Media | ![]() | |||
| Dan | Groen | HG Capital | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Kim | Groop | KG Ventures | ![]() | |||
| Stefan | Gross-Selbeck | ![]() | ![]() | |||
| Daniel | Grossmann | Verlinvest | ![]() | |||
| Arndt | Groth | Adconion Media Group | ![]() | ![]() | ||
| Patrick | Grove | Catcha Group Sdn Bhd | ![]() | |||
| Raphael | Grunschlag | ![]() | ||||
| Peter | Grypdonck | Vente-exclusive.com | ![]() | |||
| Ingo | Grünig | Maxiprint Licensing International | ![]() | ![]() | ||
| Alexander | Grünwald | Altium Capital AG | ![]() | |||
| Simon | Guild | Bigpoint | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nezahat | Gultekin | Credit Suisse | ![]() | |||
| Curt | Gunsenheimer | Iris Capital | ![]() | |||
| Akshat | Gupta | NOAH Advisors | ![]() | |||
| Manu | Gupta | Lakestar | ![]() | ![]() | ||
| Rags | Gupta | Brightcove | ![]() | |||
| Malin | Gustafsson | Index Ventures | ![]() | |||
| Jochen | Gutbrod | RI Digital Ventures | ![]() | |||
| Michael | Gutsmann | Bigpoint | ![]() | |||
| Felix | Haas | amiando | ![]() | ![]() | ||
| George | Hadjigeorgiou | xe.gr | ![]() | ![]() | ||
| Ulrich | Hafenbradl | Trusted Shops GmbH | ![]() | |||
| Guy | Halfhead | Livebookings | ![]() | |||
| Dermot | Halpin | ![]() | ![]() | |||
| Martijn | Hamann | Van den Ende & Deitmers | ![]() | ![]() | ||
| Jan | Hammer | Index Ventures | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Harry | Hampson | JPMorgan | ![]() | |||
| Kai | Hansen | lieferando | ![]() | |||
| Anil | Hansjee | EQT | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Nicolas | Hantzsch | Groupon | ![]() | |||
| Antony | Hartley | MoSync AB | ![]() | |||
| Oskar | Hartmann | kupiVIP.ru | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Philipp | Hartmann | guenstiger.de | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Alessa Anna | Hartz | toptranslation.com | ![]() | |||
| Daniel | Hasagic | SanaExpert GmbH | ![]() | ![]() | ||
| Christoph | Haschka | Macquarie | ![]() | |||
| Regine | Haschka Helmer | Seedlab GmbH | ![]() | |||
| Gabrielle | Hase | Soleberry Advisory | ![]() | |||
| Shay | Hasson | WeKix | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Dietrich | Hauptmeier | TA Associates | ![]() | |||
| Jochen | Hauser | exito | ![]() | |||
| Guy | Hayward-Cole | Bank of America Merrill Lynch | ![]() | |||
| Jeff | Haywood | Spectrum Equity | ![]() | ![]() | ||
| Patrick | Healy | Hellman & Friedman | ![]() | |||
| Davor | Hebel | Fidelity Growth Partners | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Kolja | Hebenstreit | Team Europe Ventures | ![]() | ![]() | ||
| Boaz | Hecht | Adotomi | ![]() | |||
| Guido | Hegener | Dealvertise GmbH | ![]() | |||
| Uli | Hegge | ![]() | ||||
| Jack | Heijkans | Docdata Fulfilment | ![]() | |||
| Claas | Heiland | Intelligent Apps GmbH | ![]() | |||
| Stefan | Heilmann | IEG - Investment Banking Group | ![]() | ![]() | ||
| Ina | Heinitz | Beaufort Media GmbH | ![]() | |||
| Khaled | Helioui | TA Associates | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Claudia | Helming | DaWanda | ![]() | ![]() | ||
| Maximilian | Hembry | MediVendo | ![]() | |||
| Irina | Hemmers | Apax Partners | ![]() | |||
| Murray | Hennessy | Thetrainline | ![]() | |||
| Kai | Henniges | Viewster | ![]() | ![]() | ||
| Nils-Holger | Henning | Bigpoint | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Jane | Henry | Upstream Mobile Marketing | ![]() | |||
| Dylan | Henryson | eBay | ![]() | |||
| Matthias | Henze | Jimdo | ![]() | |||
| Philippe | Herbert | Banexi Ventures | ![]() | ![]() | ||
| Fabian | Herdieckerhoff | Monceau GmbH | ![]() | |||
| Mahkameh | Herdieckerhoff | Monceau GmbH | ![]() | |||
| Sebastian | Herfurth | Alecto GmbH | ![]() | |||
| Peter | Herold | Xamine | ![]() | |||
| Axel | Hesse | MenschDanke GmbH | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Emmanuel | Hibou | Bank of America Merrill Lynch | ![]() | ![]() | ||
| Daire | Hickey | F.ounders | ![]() | |||
| Ron | Hillmann | Yacht Charter Yachtico.com | ![]() | ![]() | ||
| Stephanie | Himoff | Demand Media | ![]() | |||
| Christian | Hinrichs | mopay c/o MindMatics | ![]() | ![]() | ||
| Jan | Hinrichs | Belluga Linguistics | ![]() | ![]() | ||
| Lars | Hinrichs | Hack Fwd | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Jennifer | Hirsch | Wildfire | ![]() | |||
| Volker | Hirsch | Research In Motion | ![]() | |||
| Mark | Hirschfield | Zugo Services | ![]() | ![]() | ||
| Kim | Hjelmgaard | WSJ digital network | ![]() | |||
| Brent | Hoberman | MyDeco | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Michael | Hock | Holtzbrinck Digital | ![]() | |||
| Jim | Hodgkins | Experian | ![]() | |||
| Daniel | Hoepfner | PressMatri | ![]() | |||
| Dominic | Hofer | Loylogic | ![]() | |||
| Felix | Hofmann | PaperC | ![]() | |||
| Wandy | Hoh | MeeGenius, Inc. | ![]() | |||
| Moritz | Hohl | Young Internet | ![]() | |||
| Marcel | Hollerbach | efamous | ![]() | |||
| Carl | Holmquist | Freespee | ![]() | |||
| Fredrik | Holmén | Keybroker | ![]() | |||
| Nelson | Holzner | BillPay | ![]() | |||
| Helena | Hommels | Lakestar | ![]() | |||
| Klaus | Hommels | Lakestar | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Matthias | Hornberger | Kizoo Technology Ventures | ![]() | |||
| Laurent | Horwitz | COMPANEO | ![]() | |||
| Heiko | Hubertz | BIGPOINT | ![]() | |||
| Carsten | Huebscher | anwalt.de services | ![]() | |||
| Chris | Huey | Forward Internet Group Ltd | ![]() | |||
| Olivier | Huez | Unanimis - Orange | ![]() | |||
| Philip | Huffmann | MT Performance GmbH | ![]() | |||
| Paulo | Humberg | A5 Internet | ![]() | |||
| Matthias | Hunecke | Brille24 GmbH | ![]() | |||
| Matt | Hunt | Adconion Media Group | ![]() | |||
| Mari | Hurley | WRI | ![]() | ![]() | ||
| Daria | Hutornenko | Knight Frank | ![]() | |||
| Lawrence | Illg | eBay Classifieds Group | ![]() | ![]() | ||
| Sibel Özcan | Imeryüz | AccessTurkey Capital Group / cimri.com | ![]() | |||
| Diederik | Ingen Housz | Loyens & Loeff | ![]() | |||
| Michael | Inhester | cleverbridge AG | ![]() | |||
| Asher | Ismail | Skype | ![]() | |||
| Arend | Iven | BVP Berlin Venture Partners | ![]() | |||
| Giles | Ivey | SAY Media | ![]() | |||
| Jin | Iwahara | Morgan Stanley | ![]() | |||
| Yoav | Izhar-Prato | Kenshoo | ![]() | |||
| Paul | Jackson | SVB Financial Group UK Ltd | ![]() | |||
| Martin | Jacobson | SMSgrupp | ![]() | |||
| BLOUZARD | Jacques-Christophe | WONDERBOX | ![]() | |||
| Madeleine | Jahr | Jahr Gruppe | ![]() | |||
| Christian | Janson-Euterneck | ViewPoint Capital Partners | ![]() | |||
| Ryan | Janssen | m8 Capital | ![]() | |||
| Sol | Jeewa | Soloman Associates Ltd | ![]() | |||
| Christoph | Jennen | Gameforge | ![]() | |||
| Jaime | Jimenez | Softonic | ![]() | ![]() | ||
| Raffael | Johnen | Excellion Capital | ![]() | |||
| Ralf | Johnsen | Scout24 Holding | ![]() | |||
| Holger | Johnson | Johnson GmbH | ![]() | ![]() | ||
